পণ্য পরিচিতি
স্থায়ী চুম্বক পরিবর্তনশীল ফ্রিকোয়েন্সি স্ক্রু বায়ু সংকোচকারী
| আইটেম | প্রযুক্তিগত সূচক |
| ইউনিট মডেল | LS3.7-10 |
| মডেল শৈলী | ট্যাঙ্ক-ইন্টিগ্রেটেড (টু-একের মধ্যে-ট্যাঙ্কের সঙ্গে) |
| রেট স্রাব চাপ (বার) | 10 |
| রেট করা ভলিউমেট্রিক ফ্লো(m³/মিনিট) | 0.4 |
| কুলিং পদ্ধতি | বাতাস-ঠান্ডা |
| পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা | -5~+45 ডিগ্রি |
| কম্প্রেশন স্টেজ | একক-মঞ্চ |
| স্রাব তাপমাত্রা (ডিগ্রী) | পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা+15 ডিগ্রী |
| আউটলেট পাইপ ব্যাস | 1/2 |
| ট্যাঙ্ক ভলিউম | 100L |
| ট্রান্সমিশন মোড | ডাইরেক্ট ড্রাইভ |
| পাওয়ার সাপ্লাই | তিন-ফেজ 220V/50Hz |
| স্থায়ী চুম্বক প্রধান মোটর | |
| রেটেড পাওয়ার (কিলোওয়াট) | 3.7 |
| শুরু করার পদ্ধতি | ইনভার্টার শুরু হচ্ছে |
| সুরক্ষা ক্লাস | IP54 |
| নিরোধক ক্লাস | ক্লাস F |
| সামগ্রিক মাত্রা L*W*H(মিমি) | 1150*550*1040 |
| ইউনিট ওজন (কেজি) | 170 |
অনুসন্ধানে স্বাগতম!
গরম ট্যাগ: এয়ার কম্প্রেসার, চীন এয়ার কম্প্রেসার নির্মাতারা, সরবরাহকারী, কারখানা
তুমি এটাও পছন্দ করতে পারো
অনুসন্ধান পাঠান












